Iveco 16-19 Chỗ Thaco
Iveco 16-19 chỗ thaco mới nhất hiện nay. Đây là dòng xe đang được nhiều khách tin dùng sau một thời gian dài ra mắt thị trường.
Giới Thiệu Xe Iveco 16-19 chỗ Thaco.
Kính gửi: Quý khách hàng
Thaco Trọng Thiện – Đại lý duy nhất tại Hải Phòng. Đơn vị chuyên cung cấp các loại xe ô tô khách tại thị trường Hải Phòng. Xin gửi tới Quý khách lời chào trân trọng. Công ty chung tôi xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá loại xe Mini Bus Iveco Daily Plus (16 chỗ/19 chỗ) do THACO lắp ráp và phân phối, chi tiết như sau:
| I. LOẠI HÀNG HÓA, QUY CÁCH
Loại xe : Xe ô tô khách 16 chỗ/19 chỗ Nhãn hiệu : IVECO Số loại : IVECO DAILY PLUS Xuất xứ : Linh kiện nhập khẩu từ Tập Đoàn IVECO (Italia), Lắp ráp tại Công ty TNHH MTV sản xuất xe Bus Thaco. Chất lượng: Mới 100%, Sản xuất năm 2023, tiêu chuẩn khí thải Euro V Màu xe: Trắng, Bạc, Đen, Vàng cát, Xanh, Đỏ…… Sơn màu theo yêu cầu. |
Giá xe: Iveco Daily 16 chỗ ==> 859 triệu Giá xe : Iveco Plus 16-19 chỗ 1.114 triệu Chú ý: Giá xe trên áp dụng cho tháng 11/2023. Gí xe sẽ thay đổi theo chính sách giá nhà sản xuất .
|
Thông Số Kỹ Thuật Chính Xe Iveco 16-19 Chỗ Thaco.
|
IVECO DAILY PLUS (BẢN 16 CHỖ và 19 CHỖ TIÊU CHUẨN) |
|
| ĐỘNG CƠ | IVECO – FPT (FIAT POEWRTRAIN) 2 chế độ vận hành Eco/Power |
| Kiểu | F1C34818 |
| Loại | Diezel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước,Sử dụng công nghệ eVGT – Elictric Variable Geometry Turbo. Điều khiển áp suất khí nạp bằng điện tử. |
| Dung tích xi lanh | 2.998 cc |
| Đường kính x Hành trình Piston | 95.8×104 (mm) |
| Công suất cực đại/Tốc độ quay | 146(ps)/3.500 (vòng/phút) |
| Momen xoắn cực đại/Tốc độquay | 370(N.m)/1.400 (vòng/phút) |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro V |
| TRUYỀN ĐỘNG | |
| HỘP SỐ | FIAT POWERTRAIN FPT2840.6 , cơ khí, 06 số tiến+01 số lùi |
| Ly hợp | Tỷ số truyền: i1:5.375; i2:3.154; i3:2.041; i4:1.365; i5:1.000; i6:0.791; R: 4.838, vỏ hộp số được làm bằng hợp kim nhôm |
| HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng, thanh răng, trợ lực thủy lực |
| HỆ THỐNG PHANH | Phanh thủy lực, trợ lực chân không, 4 đĩa, trang bị ABS và EBD |
| HỆ THỐNG TREO | Kiểu độc lập, nhíp ngang, giảm chấn thủy lực, bầu hơi. |
| Trước | Độ lập, thanh xoắn, giảm chấn thủy lực |
| Sau | Phụ thuộc, bầu hơi, giảm chấn thủy lực |
| Lốp xe | Mâm thép, có chụp mâm |
| Loại lốp | Maxxis |
| Cỡ lốp Trước/Sau | Lốp trước: Single 195/75R16
Lốp sau: Dual 195/75R16 |
| KÍCH THƯỚC | |
| Kích thước tổng thế (DxRxC) | 7.080 x 2.060 x 2.650 (mm) |
| Kích thước khoang hành khách (DxRxC) | 4.660 x 1.800 x 1.900 (mm) |
| Bước ghế (mm) | 820/16 chỗ và 730/19 chỗ |
| Chiều rộng lối đi | 330 (mm) |
| Chiều dài cơ sở | 3.300 (mm) |
| Khoảng sáng gầm xe | 190 (mm) |
| TRỌNG LƯỢNG | |
| Trọng lượng không tải | 3.190 (kG) |
| Trọng lượng toàn bộ | 4.710 (kG) |
| Số chỗ | 16 chỗ/ 19 chỗ |
| ĐẶC TÍNH | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7.2 (m) |
| Tốc độ tối đa | 130 (km/h) |
| Dung tích bình nhiên liệu | 100 (lít) |
Trang Thiết Bị Chính Trên Xe Iveco 16-19 chỗ.
| Vô lăng | Điều chỉnh gật gù 4 vị trí |
| Túi khí | Tích hợp trên vô lăng |
| Ghế lái | Điều chỉnh 4 hướng |
| Kính cửa cabin | Điều khiển điện |
| Hệ thống điều hòa | 2 dàn độc lập, nhập khẩu từ Châu Âu |
| Kính khoang hành khách | Kính liền + lùa |
| Cửa lên xuống | Cửa bung điện |
| Chìa khóa điện trung tâm | Điều khiển từ xa |
| Đồng hồ taplo | Tích hợp màn hình hiển thị thông tin điện tử 3.5” |
| Đèn pha | Halogen kết hợp đèn Led chạy ban ngày, có công tắc điều chỉnh góc chiếu đèn pha trên taplo |
| Kính chiếu hậu | chỉnh điện, sấy kính tích hợp đèn xinhan trên gương |
| Cảm biến lùi | Có trang bị |
| Cửa sau | Mở 90 độ và 180 độ |
| Layout ghế | 2-1 |
| Chế độ lái | 02 chế độ Power/Eco |
Một Số Hình Ảnh Xe Iveco 16-19 chỗ.
Quý khách liên hệ trực tiếp ===> Tại đây
Hotline: 0915.317.118





